KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.
PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI | JUMLAH MINGGU |
1 | 04.01.2012 | 31.01.2012 | 20 | 10 |
01.02.2012 | 29.02.2012 | 21 | ||
01.03.2012 | 09.03.2012 | 7 | ||
JUMLAH HARI | 48 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 |
| 1 | ||
10.03.2012 | 18.03.2012 | 9 | ||
19.03.2012 | 31.03.2012 | 10 | 10 | |
01.04.2012 | 30.04.2012 | 21 | ||
01.05.2012 | 25.05.2012 | 19 | ||
JUMLAH HARI | 50 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN |
| 2 | ||
26.05.2012 | 10.06.2012 | 16 | ||
2 | 11.06.2012 | 30.06.2012 | 15 | 10 |
01.07.2012 | 31.07.2012 | 22 | ||
01.08.2012 | 17.08.2012 | 13 | ||
JUMLAH HARI | 50 | |||
CUTI PERTENGAHAN 2 |
| 1 | ||
18.08.2012 | 26.08.2012 | 9 | ||
27.08.2012 | 31.08.2012 | 5 | 11 | |
01.08.2012 | 30.09.2012 | 20 | ||
01.10.2012 | 31.10.2012 | 23 | ||
01.11.2012 | 09.11.2012 | 7 | ||
JUMLAH HARI | 55 | |||
CUTI AKHIR TAHUN |
| 7 | ||
10.11.2012 | 01.01.2013 | 53 | ||
290 | 52 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 203
Jumlah Hari Cuti Penggal 87
No comments:
Post a Comment